駕駛員多參數顯示器在試驗過程中,便于駕駛員監視車速、時間、距離、油耗等關鍵參數,使操作更,具有衛星個數、試驗模式、試驗狀態輔助顯示功能,根據不同的試驗項目,自動切換相應的顯示參數。
駕駛員多參數顯示器 | |
顯示屏 | 高對比度高亮度5英寸 |
亮度 | 900nit,陽光下可視 |
分辨率 | 800x480像素 |
通訊接口 | RS232 |
安裝方式 | 進口吸盤安裝 |
工作電壓 | 5~15VDC |
功耗 | 約3W |
工作環境 | 溫度:-20~70℃;濕度:10~90%RH,不結露 |
儲存溫度 | -30~85℃ |
外形尺寸LWH | 160x88x20(不包括安裝支架) |
重量 |
290g |